近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
武蔵野市関前3丁目 | 89.83m2 72.04m2 |
2LDK | 8,180万円 |
三鷹市中原4丁目 | 132.76m2 102.23m2 |
3SLDK | 6,280万円 |
三鷹市大沢1丁目 | 171.40m2 141.61m2 |
5LDK | 5,980万円 |
三鷹市深大寺2丁目 | 100.00m2 79.48m2 |
3SLDK | 5,360万円 |
三鷹市牟礼4丁目 | 102.72m2 80.03m2 |
3LDK | 5,980万円 |
武蔵野市境3丁目 | 34.31m2 65.69m2 |
1SLDK | 5,880万円 |
三鷹市大沢1丁目 | 106.51m2 84.24m2 |
3LDK | 4,480万円 |
三鷹市中原1丁目 | 103.00m2 81.26m2 |
4LDK | 5,280万円 |
武蔵野市緑町3丁目 | 198.94m2 152.85m2 |
5LDK | 12,000万円 |
三鷹市中原1丁目 | 102.28m2 82.62m2 |
5DK | 2,380万円 |
武蔵野市桜堤2丁目 | 120.41m2 89.84m2 |
4LDK | 5,980万円 |
三鷹市中原4丁目 | 140.19m2 86.26m2 |
4LDK | 5,980万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 61.93m2 77.66m2 |
3LDK | 3,880万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 301.39m2 194.39m2 |
3LDK | 8,980万円 |
武蔵野市八幡町4丁目 | 107.76m2 103.09m2 |
5SDK | 6,890万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 100.47m2 80.32m2 |
3SLDK | 7,280万円 |
三鷹市井の頭1丁目 | 117.54m2 140.90m2 |
3LDK | 13,480万円 |
武蔵野市吉祥寺南町4丁目 | 290.56m2 249.27m2 |
5SLDK | 29,500万円 |
三鷹市中原3丁目 | 75.17m2 43.74m2 |
3DK | 880万円 |
武蔵野市吉祥寺北町1丁目 | 165.00m2 125.06m2 |
3SLDK | 15,990万円 |
三鷹市中原2丁目 | 100.01m2 79.59m2 |
4LDK | 3,980万円 |
武蔵野市吉祥寺本町4丁目 | 135.85m2 126.82m2 |
4LDK | 8,500万円 |
三鷹市大沢6丁目 | 100.00m2 75.76m2 |
3LDK | 4,680万円 |
武蔵野市西久保2丁目 | 109.22m2 128.29m2 |
1SLDK | 9,340万円 |
武蔵野市吉祥寺南町4丁目 | 341.44m2 259.52m2 |
8LDK | 28,000万円 |
三鷹市中原3丁目 | 105.24m2 83.01m2 |
4DK | 3,780万円 |
武蔵野市関前2丁目 | 117.62m2 96.05m2 |
5DK | 5,980万円 |
武蔵野市吉祥寺南町4丁目 | 126.36m2 98.95m2 |
3LDK | 14,000万円 |
三鷹市中原4丁目 | 111.72m2 86.42m2 |
4LDK | 5,680万円 |
三鷹市下連雀2丁目 | 89.27m2 64.70m2 |
1DK | 5,780万円 |
三鷹市牟礼5丁目 | 158.94m2 203.39m2 |
3SLDK | 7,480万円 |
三鷹市深大寺2丁目 | 107.98m2 84.87m2 |
4LDK | 4,970万円 |
三鷹市大沢3丁目 | 179.64m2 101.02m2 |
4LDK | 6,780万円 |
武蔵野市吉祥寺南町4丁目 | 50.06m2 84.17m2 |
1SLDK | 7,580万円 |
三鷹市中原1丁目 | 200.49m2 145.21m2 |
4SLDK | 10,500万円 |
三鷹市上連雀6丁目 | 56.25m2 88.75m2 |
2LDK | 4,700万円 |
武蔵野市吉祥寺南町4丁目 | 130.15m2 100.71m2 |
4LDK | 13,990万円 |
三鷹市深大寺1丁目 | 59.42m2 94.42m2 |
2SLDK | 6,490万円 |
三鷹市上連雀3丁目 | 163.45m2 124.55m2 |
4LDK | 14,300万円 |
三鷹市井の頭4丁目 | 127.83m2 96.73m2 |
2LDK | 12,500万円 |
三鷹市下連雀2丁目 | 201.33m2 278.86m2 |
6LDK | 21,400万円 |
三鷹市深大寺1丁目 | 100.06m2 100.10m2 |
4LDK | 8,490万円 |
三鷹市北野4丁目 | 104.30m2 83.43m2 |
3LDK | 5,880万円 |
三鷹市大沢2丁目 | 99.16m2 76.03m2 |
3LDK | 1,100万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 85.38m2 74.22m2 |
2LDK | 4,980万円 |
三鷹市井の頭1丁目 | 102.00m2 83.01m2 |
2SLDK | 8,580万円 |
武蔵野市境南町4丁目 | 104.13m2 79.31m2 |
3LDK | 7,180万円 |
三鷹市井口5丁目 | 86.19m2 65.93m2 |
5K | 2,600万円 |
三鷹市大沢3丁目 | 100.00m2 91.08m2 |
3LDK | 4,680万円 |
三鷹市井口4丁目 | 82.64m2 65.82m2 |
3LDK | 4,980万円 |
三鷹市井の頭1丁目 | 57.88m2 56.76m2 |
2LDK | 3,580万円 |
三鷹市牟礼6丁目 | 76.48m2 77.53m2 |
3LDK | 6,180万円 |
武蔵野市関前3丁目 | 121.09m2 90.56m2 |
3LDK | 7,980万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 150.59m2 107.28m2 |
4SLDK | 12,600万円 |
三鷹市大沢4丁目 | 115.77m2 90.66m2 |
4LDK | 3,980万円 |
武蔵野市境南町1丁目 | 133.04m2 100.40m2 |
2SLDK | 5,680万円 |
三鷹市上連雀6丁目 | 148.89m2 114.27m2 |
4SDK | 9,600万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 108.25m2 85.90m2 |
4LDK | 6,780万円 |
武蔵野市吉祥寺東町2丁目 | 165.28m2 127.93m2 |
3LDK | 15,800万円 |
三鷹市野崎3丁目 | 111.04m2 87.44m2 |
4LDK | 5,780万円 |
武蔵野市境3丁目 | 84.90m2 236.70m2 |
6LDK | 8,350万円 |
三鷹市大沢5丁目 | 102.83m2 81.56m2 |
2SLDK | 4,580万円 |
武蔵野市吉祥寺北町4丁目 | 87.63m2 89.10m2 |
4SLDK | 5,800万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 165.45m2 197.49m2 |
3SLDK | 13,800万円 |
三鷹市井の頭3丁目 | 139.86m2 106.85m2 |
4LDK | 17,920万円 |
三鷹市新川3丁目 | 110.09m2 87.58m2 |
3LDK | 5,680万円 |
三鷹市深大寺2丁目 | 108.32m2 86.12m2 |
4LDK | 4,780万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 43.66m2 100.26m2 |
3LDK | 3,800万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 144.27m2 111.16m2 |
2SLDK | 12,800万円 |
三鷹市野崎2丁目 | 100.78m2 80.46m2 |
3LDK | 6,080万円 |
三鷹市北野1丁目 | 76.18m2 54.21m2 |
1LDK | 3,500万円 |
三鷹市中原1丁目 | 67.86m2 77.82m2 |
3LDK | 3,280万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 54.98m2 26.49m2 |
1SLDK | 4,200万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 185.32m2 96.88m2 |
3SLDK | 14,300万円 |
三鷹市大沢1丁目 | 254.32m2 201.13m2 |
6SLDK | 7,200万円 |
武蔵野市関前4丁目 | 135.06m2 163.91m2 |
5LDK | 9,500万円 |
三鷹市牟礼7丁目 | 64.00m2 75.93m2 |
3LDK | 4,000万円 |
三鷹市中原4丁目 | 91.53m2 95.84m2 |
4LDK | 5,980万円 |
三鷹市中原4丁目 | 111.50m2 86.78m2 |
3LDK | 4,980万円 |
武蔵野市関前5丁目 | 136.07m2 104.34m2 |
3LDK | 5,980万円 |
三鷹市井口5丁目 | 203.78m2 158.16m2 |
5LDK | 13,750万円 |
三鷹市牟礼5丁目 | 110.10m2 86.52m2 |
4LDK | 6,780万円 |
三鷹市野崎4丁目 | 74.47m2 64.14m2 |
4DK | 3,980万円 |
三鷹市牟礼4丁目 | 169.11m2 131.66m2 |
4SLDK | 11,670万円 |
三鷹市上連雀9丁目 | 62.33m2 49.82m2 |
2LDK | 4,200万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 93.96m2 86.75m2 |
4LDK | 5,980万円 |
武蔵野市吉祥寺北町2丁目 | 284.29m2 174.72m2 |
6LDK | 18,780万円 |
三鷹市井の頭3丁目 | 132.24m2 147.33m2 |
4LDK | 19,800万円 |
三鷹市野崎3丁目 | 137.17m2 103.07m2 |
4LDK | 4,990万円 |
三鷹市新川6丁目 | 102.50m2 134.26m2 |
3LDK | 4,270万円 |
三鷹市野崎3丁目 | 102.50m2 81.97m2 |
4LDK | 6,550万円 |
三鷹市中原4丁目 | 101.91m2 78.86m2 |
3LDK | 5,350万円 |
武蔵野市関前2丁目 | 95.43m2 75.49m2 |
3LDK | 3,880万円 |
三鷹市新川3丁目 | 151.43m2 87.99m2 |
3SLDK | 5,680万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 50.93m2 53.46m2 |
3LDK | 1,600万円 |
三鷹市下連雀2丁目 | 240.02m2 215.50m2 |
2DK | 28,000万円 |
三鷹市上連雀4丁目 | 169.58m2 128.88m2 |
4SLDK | 12,300万円 |
三鷹市上連雀7丁目 | 125.10m2 96.10m2 |
4LDK | 7,800万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 40.06m2 70.66m2 |
3LDK | 3,490万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 86.24m2 66.92m2 |
3LDK | 5,480万円 |
武蔵野市吉祥寺本町4丁目 | 118.53m2 105.58m2 |
3LDK | 11,500万円 |
武蔵野市境南町1丁目 | 78.74m2 72.94m2 |
3DK | 3,600万円 |
三鷹市新川1丁目 | 191.31m2 334.06m2 |
2LDK | 9,480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
武蔵野市西久保2丁目 | 15.90m2 | ワンルーム | 990万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 38.04m2 | 1LDK | 5,500万円 |
三鷹市新川6丁目 | 17.05m2 | ワンルーム | 600万円 |
武蔵野市吉祥寺東町2丁目 | 62.63m2 | 3DK | 5,480万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 76.10m2 | 2LDK | 13,980万円 |
三鷹市下連雀8丁目 | 80.97m2 | 4LDK | 5,980万円 |
武蔵野市桜堤2丁目 | 78.36m2 | 3LDK | 6,580万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 41.04m2 | 1LDK | 2,800万円 |
武蔵野市御殿山2丁目 | 54.54m2 | 1LDK | 5,180万円 |
武蔵野市境南町4丁目 | 66.75m2 | 2LDK | 4,480万円 |
三鷹市下連雀5丁目 | 75.44m2 | 2LDK | 7,480万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 70.07m2 | 3LDK | 5,980万円 |
三鷹市下連雀8丁目 | 78.96m2 | 3LDK | 5,680万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 64.62m2 | 3LDK | 4,890万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 60.86m2 | 3LDK | 2,180万円 |
武蔵野市吉祥寺北町1丁目 | 48.77m2 | 2DK | 3,480万円 |
三鷹市下連雀5丁目 | 71.22m2 | 2SLDK | 5,480万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 56.34m2 | 2SLDK | 7,080万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 71.60m2 | 3LDK | 5,380万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 61.39m2 | 3LDK | 6,980万円 |
三鷹市下連雀7丁目 | 60.63m2 | 2SLDK | 5,480万円 |
武蔵野市桜堤2丁目 | 74.22m2 | 3LDK | 5,980万円 |
三鷹市下連雀7丁目 | 95.15m2 | 4LDK | 7,180万円 |
三鷹市上連雀2丁目 | 42.80m2 | 1LDK | 5,480万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 61.20m2 | 2LDK | 3,995万円 |
三鷹市井の頭4丁目 | 70.00m2 | 2LDK | 6,180万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 28.60m2 | ワンルーム | 1,680万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 75.54m2 | 3LDK | 5,480万円 |
三鷹市井口3丁目 | 44.51m2 | 2LDK | 5,972万円 |
武蔵野市関前2丁目 | 93.93m2 | 3LDK | 7,180万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 93.36m2 | 3LDK | 12,480万円 |
三鷹市新川6丁目 | 70.32m2 | 3LDK | 4,480万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 58.12m2 | 1LDK | 12,980万円 |
三鷹市井口3丁目 | 57.51m2 | 2LDK | 1,430万円 |
武蔵野市吉祥寺北町4丁目 | 40.05m2 | 2K | 2,480万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 58.32m2 | 3LDK | 2,480万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 20.92m2 | 1K | 1,360万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 86.08m2 | 4LDK | 2,800万円 |
三鷹市下連雀7丁目 | 26.10m2 | 1DK | 1,400万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 26.23m2 | 1DK | 1,250万円 |
武蔵野市関前2丁目 | 72.46m2 | 3LDK | 4,980万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 69.05m2 | 3LDK | 4,800万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 70.40m2 | 2LDK | 4,980万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 67.20m2 | 3LDK | 4,080万円 |
三鷹市牟礼3丁目 | 19.83m2 | ワンルーム | 898万円 |
三鷹市下連雀1丁目 | 70.44m2 | 3LDK | 6,980万円 |
武蔵野市吉祥寺北町4丁目 | 83.60m2 | 3LDK | 8,280万円 |
武蔵野市吉祥寺本町1丁目 | 67.02m2 | 2LDK | 8,180万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 75.80m2 | 3LDK | 15,980万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 83.12m2 | 3LDK | 15,080万円 |
武蔵野市桜堤2丁目 | 70.63m2 | 3LDK | 5,880万円 |
武蔵野市境1丁目 | 43.74m2 | 2LDK | 2,680万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 51.34m2 | 2DK | 2,900万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 65.80m2 | 3LDK | 2,680万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 40.50m2 | 2DK | 2,280万円 |
武蔵野市吉祥寺本町1丁目 | 49.50m2 | 2LDK | 3,890万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 68.79m2 | 3LDK | 7,300万円 |
三鷹市牟礼3丁目 | 74.13m2 | 3LDK | 8,300万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 15.60m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
武蔵野市吉祥寺本町1丁目 | 19.01m2 | 1K | 2,070万円 |
三鷹市下連雀8丁目 | 85.22m2 | 4LDK | 6,280万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 54.50m2 | 1SLDK | 3,850万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 61.16m2 | 2SLDK | 8,380万円 |
武蔵野市吉祥寺本町3丁目 | 70.55m2 | 3LDK | 9,990万円 |
三鷹市上連雀1丁目 | 83.08m2 | 2LDK | 8,280万円 |
武蔵野市御殿山1丁目 | 49.85m2 | ワンルーム | 4,780万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 57.37m2 | 2LDK | 7,980万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 74.11m2 | 3LDK | 6,180万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 15.60m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
三鷹市井口2丁目 | 109.13m2 | 4LDK | 4,780万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 22.63m2 | ワンルーム | 1,080万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 16.46m2 | ワンルーム | 990万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 18.26m2 | 1K | 1,180万円 |
武蔵野市吉祥寺南町2丁目 | 30.76m2 | 1K | 2,986万円 |
三鷹市上連雀2丁目 | 32.19m2 | 1LDK | 5,980万円 |
武蔵野市御殿山1丁目 | 84.16m2 | 2LDK | 8,980万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 66.31m2 | 1SLDK | 4,480万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 53.07m2 | 2LDK | 6,480万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 34.04m2 | 1DK | 2,480万円 |
三鷹市北野2丁目 | 82.32m2 | 4LDK | 6,380万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 55.18m2 | 2LDK | 4,480万円 |
三鷹市牟礼2丁目 | 20.44m2 | ワンルーム | 2,060万円 |
武蔵野市境1丁目 | 52.47m2 | 2DK | 2,980万円 |
武蔵野市境2丁目 | 58.32m2 | 2LDK | 7,180万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 22.62m2 | ワンルーム | 950万円 |
武蔵野市吉祥寺本町2丁目 | 54.00m2 | 3DK | 3,680万円 |
武蔵野市西久保2丁目 | 64.48m2 | 2LDK | 5,180万円 |
三鷹市井の頭5丁目 | 76.06m2 | 2LDK | 8,600万円 |
武蔵野市御殿山1丁目 | 15.05m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
三鷹市牟礼3丁目 | 67.11m2 | 3LDK | 7,880万円 |
武蔵野市緑町2丁目 | 79.03m2 | 2SLDK | 8,190万円 |
武蔵野市桜堤2丁目 | 77.03m2 | 3LDK | 6,280万円 |
武蔵野市吉祥寺本町3丁目 | 59.36m2 | 2LDK | 8,480万円 |
武蔵野市御殿山1丁目 | 93.82m2 | 2LDK | 14,980万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 71.67m2 | 4LDK | 6,580万円 |
武蔵野市境南町4丁目 | 40.59m2 | 1K | 2,280万円 |
三鷹市井の頭4丁目 | 40.50m2 | 2DK | 1,890万円 |
三鷹市下連雀7丁目 | 75.31m2 | 3LDK | 6,198万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 44.46m2 | 1LDK | 4,199万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 175.60m2 | 5LDK | 8,900万円 |
三鷹市牟礼2丁目 | 63.58m2 | 2LDK | 5,180万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 27.10m2 | ワンルーム | 1,380万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 19.87m2 | 1K | 1,100万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 19.87m2 | 1K | 1,100万円 |
武蔵野市桜堤2丁目 | 89.05m2 | 3LDK | 6,490万円 |
武蔵野市桜堤2丁目 | 77.34m2 | 3LDK | 6,680万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 80.83m2 | 2LDK | 6,490万円 |
三鷹市井口2丁目 | 86.10m2 | 3LDK | 4,480万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 38.84m2 | 2DK | 2,850万円 |
三鷹市新川6丁目 | 70.32m2 | 3LDK | 4,980万円 |
武蔵野市境1丁目 | 57.80m2 | 3LDK | 2,980万円 |
三鷹市下連雀8丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 5,180万円 |
武蔵野市境南町3丁目 | 71.43m2 | 3LDK | 6,480万円 |
三鷹市下連雀7丁目 | 75.27m2 | 3LDK | 7,580万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 54.20m2 | ワンルーム | 3,380万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 14.54m2 | ワンルーム | 800万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 42.56m2 | 1LDK | 3,988万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 17.08m2 | ワンルーム | 1,100万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 69.39m2 | 2LDK | 3,980万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 90.23m2 | 3LDK | 12,900万円 |
三鷹市上連雀8丁目 | 45.47m2 | 2DK | 1,480万円 |
三鷹市井口2丁目 | 92.19m2 | 3LDK | 5,180万円 |
武蔵野市吉祥寺東町2丁目 | 68.10m2 | 1LDK | 6,480万円 |
武蔵野市境1丁目 | 57.73m2 | 2LDK | 3,480万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 78.97m2 | 3LDK | 6,780万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 74.01m2 | 2LDK | 15,800万円 |
武蔵野市境1丁目 | 51.30m2 | 2LDK | 5,498万円 |
武蔵野市桜堤2丁目 | 78.36m2 | 3LDK | 6,480万円 |
武蔵野市吉祥寺南町4丁目 | 49.48m2 | 1LDK | 3,780万円 |
武蔵野市吉祥寺本町1丁目 | 49.50m2 | 1LDK | 3,820万円 |
武蔵野市西久保2丁目 | 18.18m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
三鷹市上連雀8丁目 | 43.74m2 | 1LDK | 1,480万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 33.36m2 | 2K | 4,280万円 |
武蔵野市御殿山1丁目 | 83.56m2 | 3LDK | 19,980万円 |
武蔵野市御殿山1丁目 | 70.36m2 | 3LDK | 12,900万円 |
武蔵野市緑町1丁目 | 46.36m2 | 2DK | 1,980万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 71.92m2 | 3LDK | 13,480万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 36.39m2 | 2DK | 1,380万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 69.30m2 | 2LDK | 11,480万円 |
武蔵野市緑町2丁目 | 85.10m2 | 3LDK | 7,080万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 70.15m2 | 3LDK | 8,980万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 72.65m2 | 3LDK | 7,480万円 |
武蔵野市吉祥寺本町1丁目 | 59.50m2 | 3LDK | 4,850万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 23.40m2 | ワンルーム | 980万円 |
三鷹市新川3丁目 | 69.71m2 | 3LDK | 2,200万円 |
武蔵野市御殿山1丁目 | 14.82m2 | 1K | 1,180万円 |
三鷹市牟礼4丁目 | 108.66m2 | 2LDK | 7,980万円 |
武蔵野市吉祥寺南町2丁目 | 63.00m2 | 2LDK | 7,980万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 54.81m2 | 2SDK | 3,500万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 42.66m2 | 2DK | 1,450万円 |
三鷹市牟礼2丁目 | 72.62m2 | 3SLDK | 6,480万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 74.47m2 | 3LDK | 6,980万円 |
三鷹市新川1丁目 | 77.07m2 | 2SLDK | 5,480万円 |
武蔵野市吉祥寺本町1丁目 | 36.12m2 | 1DK | 2,980万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 40.02m2 | 2DK | 2,480万円 |
三鷹市井口3丁目 | 69.90m2 | 2LDK | 2,980万円 |
三鷹市井の頭4丁目 | 47.68m2 | 3DK | 2,480万円 |
武蔵野市西久保2丁目 | 15.90m2 | ワンルーム | 750万円 |
武蔵野市御殿山2丁目 | 78.09m2 | 2LDK | 11,500万円 |
武蔵野市吉祥寺本町1丁目 | 11.97m2 | ワンルーム | 810万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
三鷹市中原2丁目 | 132.94m2 | 148.8万円 | 5,980万円 |
三鷹市大沢4丁目 | 231.00m2 | 110.0万円 | 7,680万円 |
武蔵野市吉祥寺東町2丁目 | 70.83m2 | 232.0万円 | 4,970万円 |
武蔵野市吉祥寺北町1丁目 | 185.77m2 | 338.2万円 | 19,000万円 |
三鷹市井の頭1丁目 | 198.37m2 | 166.4万円 | 9,980万円 |
武蔵野市桜堤1丁目 | 410.65m2 | 221.4万円 | 27,500万円 |
三鷹市井の頭3丁目 | 110.37m2 | 209.1万円 | 6,980万円 |
三鷹市中原1丁目 | 77.42m2 | 170.0万円 | 3,980万円 |
三鷹市新川1丁目 | 123.56m2 | 111.9万円 | 4,180万円 |
武蔵野市桜堤1丁目 | 124.47m2 | 220.0万円 | 8,280万円 |
三鷹市大沢4丁目 | 74.43m2 | 126.6万円 | 2,850万円 |
三鷹市大沢1丁目 | 86.60m2 | 132.9万円 | 3,480万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 178.31m2 | 185.1万円 | 9,980万円 |
三鷹市中原3丁目 | 82.99m2 | 142.7万円 | 3,580万円 |
武蔵野市吉祥寺南町3丁目 | 197.64m2 | 230.0万円 | 13,750万円 |
三鷹市井の頭1丁目 | 76.29m2 | 233.2万円 | 5,380万円 |
三鷹市中原2丁目 | 100.48m2 | 163.9万円 | 4,980万円 |
武蔵野市吉祥寺東町3丁目 | 231.20m2 | 114.2万円 | 7,980万円 |
三鷹市深大寺2丁目 | 135.09m2 | 178.2万円 | 7,280万円 |
武蔵野市境3丁目 | 100.14m2 | 247.3万円 | 7,490万円 |
三鷹市中原1丁目 | 201.07m2 | 114.8万円 | 6,980万円 |
武蔵野市吉祥寺南町3丁目 | 162.74m2 | 260.1万円 | 12,800万円 |
三鷹市野崎2丁目 | 184.92m2 | 160.9万円 | 9,000万円 |
武蔵野市関前5丁目 | 215.51m2 | 131.7万円 | 8,580万円 |
三鷹市中原4丁目 | 133.33m2 | 98.7万円 | 3,980万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 68.85m2 | 224.8万円 | 4,680万円 |
三鷹市大沢4丁目 | 74.62m2 | 104.2万円 | 2,350万円 |
武蔵野市吉祥寺本町4丁目 | 183.48m2 | 396.4万円 | 22,000万円 |
武蔵野市吉祥寺本町4丁目 | 183.21m2 | 397.0万円 | 22,000万円 |
武蔵野市関前5丁目 | 146.07m2 | 169.3万円 | 7,480万円 |
武蔵野市関前5丁目 | 135.89m2 | 194.2万円 | 7,980万円 |
三鷹市深大寺3丁目 | 132.23m2 | 152.6万円 | 6,100万円 |
三鷹市井口5丁目 | 114.21m2 | 173.1万円 | 5,980万円 |
三鷹市井口3丁目 | 100.84m2 | 209.2万円 | 6,380万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 43.41m2 | 228.5万円 | 3,000万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 89.56m2 | 194.9万円 | 5,280万円 |
三鷹市上連雀3丁目 | 219.20m2 | 181.0万円 | 12,000万円 |
武蔵野市境南町4丁目 | 290.31m2 | 182.2万円 | 16,000万円 |
武蔵野市吉祥寺南町4丁目 | 331.64m2 | 348.7万円 | 34,980万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 141.65m2 | 162.9万円 | 6,980万円 |
三鷹市井口3丁目 | 167.03m2 | 277.1万円 | 14,000万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 263.40m2 | 185.8万円 | 14,800万円 |
三鷹市牟礼4丁目 | 74.67m2 | 145.3万円 | 3,280万円 |
三鷹市北野1丁目 | 99.17m2 | 132.7万円 | 3,980万円 |
三鷹市井の頭5丁目 | 110.23m2 | 226.5万円 | 7,550万円 |
武蔵野市吉祥寺北町4丁目 | 87.63m2 | 218.9万円 | 5,800万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 202.75m2 | 296.8万円 | 18,200万円 |
武蔵野市吉祥寺本町3丁目 | 322.98m2 | 356.2万円 | 34,800万円 |
三鷹市中原3丁目 | 79.78m2 | 136.0万円 | 3,280万円 |
三鷹市北野2丁目 | 102.70m2 | 101.4万円 | 3,150万円 |
三鷹市牟礼2丁目 | 140.44m2 | 82.4万円 | 3,500万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 114.59m2 | 207.2万円 | 7,180万円 |
三鷹市井の頭5丁目 | 162.98m2 | 214.6万円 | 10,580万円 |
武蔵野市関前4丁目 | 139.32m2 | 170.4万円 | 7,180万円 |
武蔵野市吉祥寺南町1丁目 | 223.41m2 | 377.4万円 | 25,500万円 |
三鷹市野崎1丁目 | 329.85m2 | 150.4万円 | 15,000万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 114.98m2 | 227.2万円 | 7,900万円 |
武蔵野市境2丁目 | 321.53m2 | 306.4万円 | 29,800万円 |
武蔵野市吉祥寺北町4丁目 | 29.52m2 | 300.2万円 | 2,680万円 |
三鷹市上連雀2丁目 | 92.49m2 | 303.1万円 | 8,480万円 |
三鷹市中原2丁目 | 117.48m2 | 140.2万円 | 4,980万円 |
三鷹市新川4丁目 | 241.45m2 | 157.5万円 | 11,500万円 |
三鷹市井口3丁目 | 135.49m2 | 180.1万円 | 7,380万円 |
武蔵野市関前2丁目 | 157.00m2 | 187.0万円 | 8,880万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 87.43m2 | 264.0万円 | 6,980万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 139.46m2 | 260.8万円 | 11,000万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 107.74m2 | 306.3万円 | 9,980万円 |
武蔵野市桜堤1丁目 | 150.00m2 | 152.1万円 | 6,900万円 |
三鷹市下連雀1丁目 | 156.16m2 | 200.7万円 | 9,480万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 107.80m2 | 306.1万円 | 9,980万円 |
三鷹市井の頭1丁目 | 143.58m2 | 220.6万円 | 9,580万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 198.80m2 | 204.3万円 | 12,280万円 |
三鷹市大沢2丁目 | 180.66m2 | 91.2万円 | 4,980万円 |
武蔵野市境1丁目 | 128.72m2 | 199.9万円 | 7,780万円 |
武蔵野市関前4丁目 | 328.16m2 | 94.5万円 | 9,380万円 |
三鷹市新川4丁目 | 128.70m2 | 153.7万円 | 5,980万円 |
