近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
三鷹市北野4丁目 | 104.30m2 83.43m2 |
3LDK | 5,280万円 |
三鷹市牟礼5丁目 | 158.94m2 203.39m2 |
3SLDK | 6,850万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 97.72m2 105.13m2 |
3LDK | 11,980万円 |
三鷹市新川3丁目 | 100.01m2 79.38m2 |
3LDK | 5,380万円 |
三鷹市大沢6丁目 | 100.00m2 75.76m2 |
3LDK | 4,880万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 86.24m2 66.92m2 |
3LDK | 5,680万円 |
武蔵野市境南町4丁目 | 104.13m2 79.31m2 |
3LDK | 6,480万円 |
武蔵野市吉祥寺南町3丁目 | 220.76m2 238.37m2 |
5LDK | 19,800万円 |
三鷹市牟礼7丁目 | 103.51m2 80.73m2 |
3LDK | 5,480万円 |
武蔵野市境4丁目 | 103.94m2 132.38m2 |
4LDK | 8,980万円 |
三鷹市野崎3丁目 | 137.17m2 103.07m2 |
4LDK | 4,780万円 |
三鷹市上連雀2丁目 | 276.16m2 277.18m2 |
5SLDK | 20,280万円 |
三鷹市井口2丁目 | 109.22m2 87.36m2 |
3LDK | 5,580万円 |
三鷹市大沢1丁目 | 171.40m2 141.61m2 |
5LDK | 6,500万円 |
三鷹市井口5丁目 | 203.78m2 158.16m2 |
6SLDK | 12,000万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 119.00m2 99.65m2 |
4LDK | 5,990万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 40.06m2 70.66m2 |
3LDK | 3,488万円 |
三鷹市野崎2丁目 | 100.78m2 80.46m2 |
3SLDK | 5,780万円 |
三鷹市井口5丁目 | 86.19m2 65.93m2 |
5K | 2,280万円 |
三鷹市井の頭5丁目 | 100.65m2 80.22m2 |
2SLDK | 8,780万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 145.37m2 129.72m2 |
3LDK | 8,500万円 |
三鷹市上連雀6丁目 | 148.89m2 114.27m2 |
4SDK | 9,390万円 |
三鷹市中原4丁目 | 140.19m2 86.26m2 |
4LDK | 5,280万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 50.93m2 53.46m2 |
3LDK | 1,600万円 |
武蔵野市吉祥寺北町5丁目 | 135.71m2 93.85m2 |
2LDK | 7,480万円 |
武蔵野市西久保1丁目 | 127.75m2 101.02m2 |
2SLDK | 14,500万円 |
三鷹市下連雀2丁目 | 240.02m2 215.50m2 |
2DK | 28,000万円 |
三鷹市中原3丁目 | 105.24m2 83.01m2 |
4DK | 4,990万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 105.62m2 104.44m2 |
2SLDK | 11,680万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 61.93m2 77.66m2 |
3LDK | 3,880万円 |
三鷹市井口2丁目 | 152.00m2 202.40m2 |
5SLDK | 6,950万円 |
武蔵野市境5丁目 | 174.77m2 121.30m2 |
5SLDK | 12,800万円 |
三鷹市上連雀4丁目 | 169.58m2 128.88m2 |
3SLDK | 12,300万円 |
武蔵野市吉祥寺南町3丁目 | 198.88m2 156.94m2 |
4LDK | 18,990万円 |
武蔵野市八幡町4丁目 | 107.76m2 103.09m2 |
5SDK | 6,490万円 |
武蔵野市八幡町3丁目 | 93.71m2 66.13m2 |
5DK | 5,980万円 |
三鷹市野崎4丁目 | 74.42m2 64.14m2 |
4DK | 3,680万円 |
三鷹市上連雀7丁目 | 125.10m2 90.88m2 |
4LDK | 5,980万円 |
三鷹市深大寺2丁目 | 126.64m2 101.93m2 |
5LDK | 6,770万円 |
三鷹市大沢4丁目 | 90.72m2 97.32m2 |
1SDK | 3,080万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 146.18m2 139.09m2 |
4SLDK | 14,500万円 |
三鷹市大沢1丁目 | 93.78m2 74.52m2 |
3LDK | 5,480万円 |
三鷹市井口1丁目 | 100.09m2 176.16m2 |
4DK | 8,980万円 |
武蔵野市境南町1丁目 | 133.04m2 100.40m2 |
2SLDK | 5,650万円 |
武蔵野市吉祥寺南町5丁目 | 120.00m2 93.96m2 |
4LDK | 12,800万円 |
三鷹市井の頭3丁目 | 132.24m2 147.33m2 |
4LDK | 19,800万円 |
三鷹市牟礼2丁目 | 55.02m2 76.41m2 |
3LDK | 3,680万円 |
武蔵野市吉祥寺南町5丁目 | 105.29m2 80.31m2 |
2LDK | 9,400万円 |
三鷹市井の頭4丁目 | 203.81m2 163.48m2 |
4LDK | 24,900万円 |
三鷹市井口3丁目 | 65.31m2 53.05m2 |
2LDK | 5,850万円 |
三鷹市大沢2丁目 | 75.52m2 58.32m2 |
2LDK | 3,880万円 |
三鷹市牟礼6丁目 | 76.48m2 77.53m2 |
3LDK | 5,980万円 |
三鷹市上連雀9丁目 | 107.94m2 86.12m2 |
3LDK | 7,980万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 71.08m2 73.13m2 |
3LDK | 5,150万円 |
三鷹市中原1丁目 | 103.00m2 81.26m2 |
4LDK | 5,280万円 |
武蔵野市関前2丁目 | 95.43m2 75.49m2 |
3LDK | 3,880万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 154.11m2 132.54m2 |
5LDK | 4,280万円 |
三鷹市中原4丁目 | 111.72m2 86.42m2 |
4LDK | 5,180万円 |
三鷹市井の頭4丁目 | 127.83m2 96.73m2 |
2LDK | 11,480万円 |
三鷹市井口2丁目 | 84.66m2 82.89m2 |
1LDK | 4,280万円 |
三鷹市中原3丁目 | 112.80m2 89.82m2 |
3LDK | 4,190万円 |
武蔵野市吉祥寺本町4丁目 | 176.13m2 171.72m2 |
5LDK | 38,000万円 |
三鷹市牟礼5丁目 | 114.00m2 91.00m2 |
4LDK | 7,980万円 |
三鷹市下連雀2丁目 | 201.33m2 278.86m2 |
6LDK | 21,400万円 |
三鷹市牟礼7丁目 | 176.96m2 135.83m2 |
5LDK | 12,500万円 |
三鷹市新川4丁目 | 48.83m2 57.86m2 |
3DK | 1,580万円 |
三鷹市大沢1丁目 | 182.73m2 117.58m2 |
4SLDK | 7,280万円 |
三鷹市深大寺2丁目 | 107.98m2 84.87m2 |
4LDK | 4,770万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 165.45m2 197.49m2 |
3SLDK | 13,480万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 65.51m2 89.63m2 |
2LDK | 6,180万円 |
三鷹市深大寺2丁目 | 104.49m2 82.68m2 |
5DK | 4,680万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 363.47m2 117.01m2 |
6SDK | 6,780万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 93.96m2 86.75m2 |
4LDK | 5,980万円 |
武蔵野市関前3丁目 | 89.83m2 72.04m2 |
2LDK | 7,680万円 |
三鷹市下連雀2丁目 | 189.50m2 134.67m2 |
5LDK | 15,480万円 |
武蔵野市緑町3丁目 | 198.34m2 209.50m2 |
6LDK | 11,980万円 |
武蔵野市御殿山2丁目 | 144.90m2 169.75m2 |
5SLDK | 18,800万円 |
三鷹市大沢5丁目 | 99.19m2 79.78m2 |
3LDK | 4,580万円 |
三鷹市深大寺1丁目 | 100.06m2 100.10m2 |
4LDK | 8,490万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 108.25m2 85.90m2 |
4LDK | 6,470万円 |
三鷹市北野3丁目 | 214.91m2 266.18m2 |
4SLDK | 8,900万円 |
三鷹市新川5丁目 | 139.14m2 112.61m2 |
4LDK | 7,780万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 102.51m2 82.00m2 |
2SLDK | 6,880万円 |
三鷹市深大寺2丁目 | 108.32m2 86.12m2 |
4LDK | 4,580万円 |
三鷹市野崎1丁目 | 135.53m2 95.49m2 |
4LDK | 6,490万円 |
三鷹市新川3丁目 | 71.00m2 85.95m2 |
2SLDK | 4,680万円 |
武蔵野市吉祥寺南町3丁目 | 345.97m2 208.14m2 |
4LDK | 52,000万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 91.26m2 81.70m2 |
3LDK | 9,980万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 100.47m2 80.32m2 |
3SLDK | 7,280万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 72.99m2 54.81m2 |
3SLDK | 3,580万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
三鷹市新川6丁目 | 17.05m2 | ワンルーム | 600万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 46.74m2 | 1LDK | 7,800万円 |
武蔵野市境南町3丁目 | 59.24m2 | 2LDK | 5,800万円 |
武蔵野市吉祥寺北町4丁目 | 41.31m2 | 2DK | 1,750万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 61.83m2 | 2SLDK | 6,980万円 |
三鷹市下連雀8丁目 | 92.74m2 | 3LDK | 4,980万円 |
三鷹市牟礼6丁目 | 71.23m2 | 3LDK | 7,580万円 |
三鷹市下連雀5丁目 | 81.84m2 | 3LDK | 6,680万円 |
三鷹市新川6丁目 | 85.01m2 | 3LDK | 5,000万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 15.60m2 | ワンルーム | 990万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 40.67m2 | 1LDK | 4,298万円 |
武蔵野市御殿山1丁目 | 68.55m2 | 2LDK | 8,350万円 |
三鷹市下連雀5丁目 | 71.08m2 | 3LDK | 5,790万円 |
武蔵野市桜堤2丁目 | 93.03m2 | 4LDK | 8,480万円 |
三鷹市上連雀2丁目 | 69.35m2 | 3LDK | 10,780万円 |
武蔵野市吉祥寺本町1丁目 | 36.12m2 | 1LDK | 4,280万円 |
武蔵野市境南町4丁目 | 38.36m2 | 1LDK | 1,880万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 73.36m2 | 3LDK | 9,280万円 |
三鷹市井の頭1丁目 | 114.28m2 | 4LDK | 10,800万円 |
三鷹市下連雀5丁目 | 75.44m2 | 3LDK | 6,270万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 68.32m2 | 3LDK | 3,450万円 |
武蔵野市吉祥寺本町2丁目 | 33.53m2 | ワンルーム | 4,280万円 |
武蔵野市桜堤1丁目 | 76.83m2 | 3LDK | 6,490万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 49.64m2 | 3DK | 2,810万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 79.20m2 | 4LDK | 5,830万円 |
武蔵野市吉祥寺北町4丁目 | 67.68m2 | 3LDK | 8,480万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 55.06m2 | 1SLDK | 5,290万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 15.60m2 | ワンルーム | 990万円 |
三鷹市中原1丁目 | 81.18m2 | 3LDK | 4,980万円 |
武蔵野市境南町4丁目 | 43.03m2 | 2LDK | 2,380万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 65.74m2 | 2LDK | 7,680万円 |
三鷹市牟礼4丁目 | 108.66m2 | 2LDK | 7,480万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 58.52m2 | 3LDK | 5,480万円 |
三鷹市上連雀2丁目 | 32.19m2 | 1LDK | 5,490万円 |
三鷹市新川1丁目 | 70.17m2 | 3LDK | 5,380万円 |
武蔵野市御殿山1丁目 | 54.71m2 | 1LDK | 3,980万円 |
武蔵野市吉祥寺南町1丁目 | 96.43m2 | 2LDK | 15,480万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 33.84m2 | 2DK | 1,230万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 66.33m2 | 2LDK | 5,480万円 |
武蔵野市吉祥寺本町1丁目 | 68.58m2 | 2LDK | 11,680万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 18.26m2 | 1K | 1,100万円 |
武蔵野市吉祥寺本町2丁目 | 78.31m2 | 1LDK | 13,680万円 |
三鷹市深大寺2丁目 | 69.05m2 | 3LDK | 3,980万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 56.78m2 | 1LDK | 6,480万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 74.06m2 | 3LDK | 15,000万円 |
三鷹市新川3丁目 | 70.50m2 | 2SLDK | 4,980万円 |
武蔵野市吉祥寺本町2丁目 | 57.33m2 | 2LDK | 5,980万円 |
武蔵野市吉祥寺本町1丁目 | 31.19m2 | ワンルーム | 3,500万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 70.27m2 | 1SLDK | 14,200万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 31.42m2 | ワンルーム | 4,780万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 65.27m2 | 3LDK | 6,480万円 |
三鷹市井の頭4丁目 | 47.68m2 | 3DK | 2,480万円 |
武蔵野市桜堤2丁目 | 100.28m2 | 3LDK | 8,980万円 |
三鷹市下連雀7丁目 | 75.03m2 | 3LDK | 8,180万円 |
武蔵野市吉祥寺南町1丁目 | 72.13m2 | 1SLDK | 7,480万円 |
三鷹市下連雀5丁目 | 81.81m2 | 3LDK | 6,800万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 60.86m2 | 3LDK | 2,180万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 74.11m2 | 3LDK | 5,990万円 |
武蔵野市境1丁目 | 51.66m2 | 2LDK | 5,480万円 |
三鷹市上連雀2丁目 | 40.83m2 | 1LDK | 5,800万円 |
武蔵野市吉祥寺東町2丁目 | 51.94m2 | 1LDK | 4,680万円 |
武蔵野市吉祥寺本町4丁目 | 41.20m2 | 2DK | 4,480万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 71.87m2 | 3LDK | 6,720万円 |
武蔵野市西久保2丁目 | 25.88m2 | 1K | 3,180万円 |
三鷹市下連雀7丁目 | 69.66m2 | 3LDK | 6,980万円 |
武蔵野市西久保2丁目 | 103.95m2 | 4LDK | 5,980万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 61.63m2 | 2LDK | 6,280万円 |
三鷹市牟礼2丁目 | 73.17m2 | 2LDK | 6,500万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 25.71m2 | ワンルーム | 2,880万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 55.74m2 | 2LDK | 7,200万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 45.36m2 | 2LDK | 3,180万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 20.92m2 | 1K | 1,360万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 47.27m2 | 2LDK | 2,280万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 4,280万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 74.57m2 | 3LDK | 7,880万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 53.39m2 | 2SLDK | 2,480万円 |
武蔵野市吉祥寺南町2丁目 | 33.54m2 | 2DK | 1,950万円 |
武蔵野市吉祥寺南町1丁目 | 63.28m2 | 2LDK | 9,580万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 54.00m2 | 2LDK | 7,980万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 42.68m2 | 1LDK | 7,990万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 74.72m2 | 2SLDK | 7,997万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 76.50m2 | 3LDK | 13,980万円 |
武蔵野市境2丁目 | 71.66m2 | 3LDK | 8,500万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 17.98m2 | 1K | 1,500万円 |
三鷹市上連雀6丁目 | 43.73m2 | 1SLDK | 2,280万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 66.18m2 | 3LDK | 7,180万円 |
三鷹市北野4丁目 | 68.22m2 | 3LDK | 4,780万円 |
武蔵野市吉祥寺本町1丁目 | 18.00m2 | 1K | 1,600万円 |
武蔵野市吉祥寺東町2丁目 | 62.63m2 | 1LDK | 4,990万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 67.20m2 | 2LDK | 4,800万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 58.62m2 | 2LDK | 6,390万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 69.03m2 | 3LDK | 7,980万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 22.31m2 | ワンルーム | 1,322万円 |
三鷹市牟礼6丁目 | 75.22m2 | 3LDK | 5,980万円 |
武蔵野市境1丁目 | 17.19m2 | 1K | 1,050万円 |
武蔵野市吉祥寺本町2丁目 | 84.99m2 | 2SLDK | 15,900万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 75.80m2 | 2LDK | 5,680万円 |
武蔵野市吉祥寺本町1丁目 | 63.90m2 | 2DK | 7,680万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 71.50m2 | 3LDK | 6,980万円 |
武蔵野市境2丁目 | 34.34m2 | 1DK | 3,980万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 24.16m2 | ワンルーム | 1,680万円 |
武蔵野市境1丁目 | 57.80m2 | 3LDK | 2,980万円 |
武蔵野市吉祥寺北町4丁目 | 60.00m2 | 2SLDK | 5,280万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 104.69m2 | 2LDK | 7,980万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 64.16m2 | 2LDK | 6,680万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 57.29m2 | 3LDK | 5,190万円 |
三鷹市井口3丁目 | 61.86m2 | 3LDK | 6,680万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 43.65m2 | 1LDK | 2,780万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 66.40m2 | 1LDK | 8,880万円 |
武蔵野市吉祥寺本町1丁目 | 54.75m2 | 2LDK | 4,480万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 65.51m2 | 3DK | 4,480万円 |
武蔵野市桜堤2丁目 | 74.22m2 | 3LDK | 5,880万円 |
武蔵野市境南町1丁目 | 34.00m2 | 1LDK | 4,780万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 52.33m2 | 2LDK | 3,480万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 55.31m2 | 3DK | 5,680万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 56.92m2 | 2LDK | 4,580万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 20.00m2 | 1K | 890万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 58.49m2 | 3DK | 4,730万円 |
三鷹市下連雀7丁目 | 63.07m2 | 3LDK | 4,880万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 66.42m2 | 2LDK | 3,980万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 58.12m2 | 1LDK | 12,980万円 |
三鷹市牟礼3丁目 | 70.21m2 | 3LDK | 7,980万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 80.96m2 | 2LDK | 12,280万円 |
武蔵野市御殿山1丁目 | 14.82m2 | 1K | 1,180万円 |
武蔵野市吉祥寺南町1丁目 | 89.73m2 | 3LDK | 14,900万円 |
三鷹市井口1丁目 | 54.43m2 | 3DK | 4,480万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 47.96m2 | ワンルーム | 2,800万円 |
三鷹市牟礼6丁目 | 70.07m2 | 2LDK | 5,990万円 |
三鷹市上連雀8丁目 | 43.74m2 | 2DK | 1,500万円 |
武蔵野市吉祥寺本町1丁目 | 61.63m2 | 1SLDK | 7,780万円 |
三鷹市下連雀8丁目 | 82.09m2 | 3LDK | 6,980万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 28.52m2 | ワンルーム | 2,850万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 59.76m2 | 1SLDK | 3,700万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 71.90m2 | 2SLDK | 6,460万円 |
三鷹市下連雀8丁目 | 85.22m2 | 4LDK | 6,280万円 |
武蔵野市吉祥寺南町1丁目 | 59.31m2 | 2LDK | 5,980万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 70.07m2 | 3LDK | 6,980万円 |
三鷹市下連雀8丁目 | 81.74m2 | 2LDK | 3,980万円 |
武蔵野市吉祥寺東町2丁目 | 39.46m2 | ワンルーム | 3,760万円 |
三鷹市上連雀8丁目 | 43.74m2 | 2DK | 2,180万円 |
三鷹市上連雀2丁目 | 32.20m2 | 1DK | 4,880万円 |
武蔵野市緑町2丁目 | 74.05m2 | 3LDK | 7,990万円 |
三鷹市牟礼6丁目 | 80.28m2 | 2SLDK | 5,180万円 |
武蔵野市関前4丁目 | 18.48m2 | 1K | 1,150万円 |
三鷹市新川6丁目 | 84.84m2 | 3LDK | 3,980万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 33.88m2 | 1DK | 3,300万円 |
三鷹市下連雀8丁目 | 80.97m2 | 4LDK | 7,980万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 64.17m2 | 2SLDK | 5,210万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 21.06m2 | ワンルーム | 990万円 |
武蔵野市西久保2丁目 | 34.08m2 | 1LDK | 1,210万円 |
武蔵野市吉祥寺東町2丁目 | 52.54m2 | 1LDK | 3,990万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 66.42m2 | 2LDK | 3,790万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 23.40m2 | ワンルーム | 980万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 69.05m2 | 3LDK | 4,800万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 57.22m2 | 2LDK | 6,980万円 |
三鷹市牟礼6丁目 | 76.24m2 | 3LDK | 5,780万円 |
武蔵野市緑町2丁目 | 100.57m2 | 3LDK | 10,600万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 61.39m2 | 3LDK | 6,980万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 44.25m2 | 1LDK | 2,500万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 54.08m2 | 2LDK | 5,780万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
武蔵野市吉祥寺北町2丁目 | 253.81m2 | 252.7万円 | 19,400万円 |
三鷹市井の頭5丁目 | 105.87m2 | 268.0万円 | 8,580万円 |
三鷹市下連雀1丁目 | 78.96m2 | 292.3万円 | 6,980万円 |
武蔵野市吉祥寺本町4丁目 | 339.33m2 | 348.3万円 | 35,750万円 |
三鷹市下連雀1丁目 | 109.13m2 | 272.7万円 | 9,000万円 |
三鷹市中原4丁目 | 102.05m2 | 171.7万円 | 5,300万円 |
三鷹市新川4丁目 | 121.46m2 | 135.6万円 | 4,980万円 |
三鷹市井の頭3丁目 | 154.15m2 | 338.9万円 | 15,800万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 177.68m2 | 152.4万円 | 8,190万円 |
武蔵野市吉祥寺南町4丁目 | 81.41m2 | 263.2万円 | 6,480万円 |
三鷹市大沢1丁目 | 146.90m2 | 112.1万円 | 4,980万円 |
三鷹市大沢2丁目 | 283.93m2 | 114.2万円 | 9,800万円 |
三鷹市新川4丁目 | 100.54m2 | 144.1万円 | 4,380万円 |
武蔵野市境南町3丁目 | 119.00m2 | 300.1万円 | 10,800万円 |
武蔵野市吉祥寺北町2丁目 | 345.12m2 | 229.9万円 | 24,000万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 120.73m2 | 191.2万円 | 6,980万円 |
三鷹市上連雀9丁目 | 220.89m2 | 118.3万円 | 7,900万円 |
三鷹市井の頭5丁目 | 86.13m2 | 229.6万円 | 5,980万円 |
武蔵野市吉祥寺東町2丁目 | 111.22m2 | 214.1万円 | 7,200万円 |
武蔵野市関前2丁目 | 159.51m2 | 182.2万円 | 8,790万円 |
武蔵野市緑町1丁目 | 66.33m2 | 224.3万円 | 4,500万円 |
三鷹市深大寺3丁目 | 123.63m2 | 146.6万円 | 5,480万円 |
三鷹市井の頭1丁目 | 145.45m2 | 291.0万円 | 12,800万円 |
武蔵野市吉祥寺北町5丁目 | 125.01m2 | 200.5万円 | 7,580万円 |
三鷹市大沢4丁目 | 74.43m2 | 126.6万円 | 2,850万円 |
三鷹市中原4丁目 | 129.14m2 | 140.3万円 | 5,480万円 |
三鷹市中原2丁目 | 117.48m2 | 140.2万円 | 4,980万円 |
武蔵野市吉祥寺北町5丁目 | 149.14m2 | 230.1万円 | 10,380万円 |
三鷹市井口3丁目 | 135.49m2 | 170.4万円 | 6,980万円 |
武蔵野市吉祥寺本町3丁目 | 322.98m2 | 417.6万円 | 40,800万円 |
三鷹市井の頭1丁目 | 76.33m2 | 215.7万円 | 4,980万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 166.10m2 | 230.0万円 | 11,555.2万円 |
武蔵野市桜堤1丁目 | 124.47m2 | 212.0万円 | 7,980万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 114.98m2 | 200.7万円 | 6,980万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 114.99m2 | 200.7万円 | 6,980万円 |
三鷹市下連雀7丁目 | 184.78m2 | 65.9万円 | 3,680万円 |
三鷹市野崎1丁目 | 329.85m2 | 149.4万円 | 14,900万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 202.75m2 | 277.2万円 | 17,000万円 |
三鷹市中原1丁目 | 90.31m2 | 200.6万円 | 5,480万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 102.79m2 | 272.1万円 | 8,460万円 |
三鷹市深大寺3丁目 | 107.91m2 | 143.7万円 | 4,690万円 |
三鷹市深大寺3丁目 | 111.20m2 | 148.4万円 | 4,990万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 128.37m2 | 223.6万円 | 8,680万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 131.01m2 | 224.1万円 | 8,880万円 |
武蔵野市吉祥寺東町2丁目 | 169.20m2 | 236.1万円 | 12,080万円 |
三鷹市新川4丁目 | 241.45m2 | 136.7万円 | 9,980万円 |
武蔵野市吉祥寺南町3丁目 | 82.62m2 | 239.3万円 | 5,980万円 |
武蔵野市吉祥寺南町4丁目 | 331.64m2 | 318.8万円 | 31,980万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 57.03m2 | 202.9万円 | 3,500万円 |
武蔵野市吉祥寺東町2丁目 | 136.00m2 | 316.0万円 | 13,000万円 |
武蔵野市吉祥寺南町3丁目 | 197.64m2 | 225.5万円 | 13,480万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 124.07m2 | 223.3万円 | 8,380万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 141.30m2 | 186.7万円 | 7,980万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 131.64m2 | 187.9万円 | 7,480万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 127.40m2 | 186.4万円 | 7,180万円 |
武蔵野市吉祥寺北町4丁目 | 101.19m2 | 221.5万円 | 6,780万円 |
武蔵野市関前1丁目 | 136.79m2 | 278.0万円 | 11,500万円 |
武蔵野市関前4丁目 | 328.16m2 | 94.5万円 | 9,380万円 |
三鷹市野崎2丁目 | 184.92m2 | 151.6万円 | 8,480万円 |
武蔵野市吉祥寺北町1丁目 | 207.23m2 | 204.2万円 | 12,800万円 |
武蔵野市境南町4丁目 | 119.00m2 | 250.1万円 | 9,000万円 |
三鷹市井の頭1丁目 | 267.52m2 | 222.2万円 | 17,980万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 117.20m2 | 236.4万円 | 8,380万円 |
三鷹市大沢4丁目 | 73.45m2 | 149.3万円 | 3,317万円 |
三鷹市中原3丁目 | 79.78m2 | 136.0万円 | 3,280万円 |
武蔵野市吉祥寺本町4丁目 | 157.46m2 | 333.9万円 | 15,900万円 |
三鷹市下連雀8丁目 | 79.00m2 | 208.4万円 | 4,980万円 |
三鷹市井口5丁目 | 117.55m2 | 171.0万円 | 6,080万円 |
武蔵野市境3丁目 | 185.79m2 | 249.2万円 | 14,000万円 |
三鷹市井の頭5丁目 | 228.09m2 | 275.1万円 | 18,980万円 |
三鷹市深大寺2丁目 | 102.53m2 | 160.0万円 | 4,960万円 |
三鷹市深大寺2丁目 | 102.41m2 | 166.0万円 | 5,140万円 |
武蔵野市吉祥寺南町2丁目 | 142.38m2 | 436.5万円 | 18,800万円 |
三鷹市井の頭1丁目 | 76.29m2 | 228.8万円 | 5,280万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 297.00m2 | 253.8万円 | 22,800万円 |
三鷹市上連雀4丁目 | 134.48m2 | 208.5万円 | 8,480万円 |
三鷹市新川4丁目 | 48.53m2 | 107.7万円 | 1,580万円 |
武蔵野市吉祥寺北町5丁目 | 120.22m2 | 219.5万円 | 7,980万円 |
武蔵野市吉祥寺北町5丁目 | 120.21m2 | 238.8万円 | 8,680万円 |
武蔵野市吉祥寺南町1丁目 | 223.41m2 | 354.9万円 | 23,980万円 |
武蔵野市境南町4丁目 | 153.55m2 | 213.2万円 | 9,900万円 |
三鷹市大沢3丁目 | 185.67m2 | 95.8万円 | 5,380万円 |
三鷹市井の頭3丁目 | 52.32m2 | 126.4万円 | 2,000万円 |
三鷹市深大寺2丁目 | 104.49m2 | 148.1万円 | 4,680万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 263.40m2 | 185.8万円 | 14,800万円 |
三鷹市大沢2丁目 | 180.66m2 | 91.2万円 | 4,980万円 |
三鷹市上連雀8丁目 | 99.66m2 | 152.0万円 | 4,580万円 |
三鷹市大沢1丁目 | 86.60m2 | 132.9万円 | 3,480万円 |
