近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
三鷹市上連雀8丁目 | 109.27m2 129.78m2 |
4SLDK | 5,480万円 |
武蔵野市吉祥寺本町4丁目 | 788.02m2 153.01m2 |
4LDK | 100,000万円 |
三鷹市井口5丁目 | 86.19m2 65.93m2 |
5K | 1,980万円 |
三鷹市井口2丁目 | 109.22m2 87.36m2 |
3LDK | 5,580万円 |
三鷹市野崎4丁目 | 74.42m2 64.14m2 |
4DK | 3,680万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 91.37m2 62.89m2 |
3LDK | 5,450万円 |
三鷹市上連雀9丁目 | 127.24m2 101.02m2 |
3LDK | 6,180万円 |
三鷹市上連雀2丁目 | 276.16m2 277.18m2 |
5SLDK | 13,900万円 |
三鷹市下連雀2丁目 | 201.33m2 278.86m2 |
6LDK | 19,999万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 91.26m2 81.70m2 |
3LDK | 9,480万円 |
武蔵野市八幡町1丁目 | 164.08m2 133.32m2 |
4SLDK | 7,980万円 |
三鷹市井口2丁目 | 84.66m2 82.89m2 |
1LDK | 4,280万円 |
三鷹市牟礼5丁目 | 314.24m2 250.50m2 |
5LDK | 18,000万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 100.47m2 80.32m2 |
3SLDK | 6,980万円 |
三鷹市深大寺2丁目 | 112.31m2 83.94m2 |
3LDK | 5,880万円 |
武蔵野市吉祥寺北町2丁目 | 84.31m2 83.62m2 |
3LDK | 6,980万円 |
武蔵野市西久保1丁目 | 127.75m2 101.02m2 |
2SLDK | 13,980万円 |
三鷹市上連雀9丁目 | 107.94m2 86.12m2 |
3LDK | 7,980万円 |
武蔵野市境3丁目 | 151.92m2 140.35m2 |
4LDK | 14,580万円 |
三鷹市新川4丁目 | 132.24m2 105.50m2 |
4LDK | 5,980万円 |
武蔵野市吉祥寺北町1丁目 | 124.11m2 98.54m2 |
2SLDK | 15,280万円 |
三鷹市下連雀2丁目 | 89.27m2 64.70m2 |
1DK | 5,780万円 |
武蔵野市吉祥寺東町4丁目 | 139.91m2 102.10m2 |
3LDK | 9,800万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 61.93m2 77.66m2 |
3LDK | 3,880万円 |
三鷹市上連雀6丁目 | 108.03m2 86.13m2 |
3LDK | 7,290万円 |
武蔵野市吉祥寺北町1丁目 | 163.53m2 130.76m2 |
3LDK | 18,120万円 |
三鷹市上連雀7丁目 | 125.10m2 90.88m2 |
4LDK | 5,780万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 154.11m2 132.54m2 |
5LDK | 4,280万円 |
三鷹市牟礼2丁目 | 55.02m2 76.41m2 |
3LDK | 3,680万円 |
三鷹市大沢1丁目 | 93.78m2 74.52m2 |
3LDK | 5,280万円 |
武蔵野市関前2丁目 | 95.43m2 75.49m2 |
3LDK | 3,880万円 |
三鷹市大沢1丁目 | 171.40m2 141.61m2 |
5LDK | 6,500万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 75.01m2 66.25m2 |
1LDK | 3,480万円 |
武蔵野市吉祥寺北町2丁目 | 122.08m2 97.42m2 |
4LDK | 9,200万円 |
三鷹市大沢4丁目 | 157.38m2 110.76m2 |
5DK | 5,480万円 |
三鷹市大沢6丁目 | 100.00m2 75.76m2 |
3LDK | 4,880万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 54.98m2 45.53m2 |
1SLDK | 4,400万円 |
武蔵野市八幡町3丁目 | 93.71m2 66.13m2 |
5DK | 5,980万円 |
三鷹市中原1丁目 | 103.00m2 81.26m2 |
4LDK | 5,280万円 |
三鷹市井口1丁目 | 118.42m2 87.57m2 |
2SLDK | 6,380万円 |
武蔵野市吉祥寺南町4丁目 | 50.06m2 84.17m2 |
1SLDK | 7,480万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 165.45m2 197.49m2 |
3SLDK | 13,200万円 |
三鷹市大沢1丁目 | 182.73m2 117.58m2 |
4SLDK | 6,980万円 |
三鷹市牟礼5丁目 | 114.00m2 91.00m2 |
4LDK | 7,480万円 |
三鷹市中原3丁目 | 104.03m2 82.80m2 |
3LDK | 5,490万円 |
三鷹市深大寺1丁目 | 100.06m2 100.10m2 |
4LDK | 8,490万円 |
三鷹市大沢2丁目 | 75.52m2 58.32m2 |
2LDK | 3,780万円 |
三鷹市中原3丁目 | 105.24m2 83.01m2 |
4DK | 4,990万円 |
三鷹市井口4丁目 | 116.00m2 92.20m2 |
3LDK | 6,500万円 |
三鷹市牟礼2丁目 | 102.85m2 81.56m2 |
3LDK | 7,980万円 |
武蔵野市境1丁目 | 120.39m2 91.90m2 |
4LDK | 8,800万円 |
三鷹市深大寺2丁目 | 108.32m2 86.12m2 |
4LDK | 4,580万円 |
武蔵野市吉祥寺北町4丁目 | 141.35m2 98.45m2 |
3LDK | 8,480万円 |
三鷹市野崎2丁目 | 100.78m2 80.46m2 |
3SLDK | 5,780万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 127.80m2 88.80m2 |
4DK | 4,900万円 |
三鷹市井口3丁目 | 65.31m2 53.05m2 |
2LDK | 5,680万円 |
三鷹市新川3丁目 | 71.00m2 85.95m2 |
2SLDK | 4,480万円 |
三鷹市野崎4丁目 | 119.29m2 94.76m2 |
4LDK | 5,980万円 |
三鷹市大沢6丁目 | 101.98m2 101.01m2 |
4LDK | 4,980万円 |
武蔵野市吉祥寺南町5丁目 | 120.00m2 93.96m2 |
4LDK | 12,300万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 71.08m2 73.13m2 |
3LDK | 4,980万円 |
三鷹市中原4丁目 | 140.19m2 86.26m2 |
4LDK | 5,280万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 166.84m2 160.43m2 |
5LDK | 13,980万円 |
三鷹市北野4丁目 | 104.30m2 83.43m2 |
3LDK | 5,180万円 |
三鷹市新川4丁目 | 116.70m2 105.50m2 |
4LDK | 7,240万円 |
三鷹市井口2丁目 | 152.00m2 202.40m2 |
5SLDK | 6,950万円 |
武蔵野市八幡町4丁目 | 107.76m2 103.09m2 |
5SDK | 6,490万円 |
武蔵野市境南町4丁目 | 26.31m2 56.30m2 |
3LDK | 4,480万円 |
武蔵野市境4丁目 | 103.94m2 132.38m2 |
4LDK | 8,780万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 102.51m2 82.00m2 |
2SLDK | 6,880万円 |
三鷹市野崎1丁目 | 135.53m2 95.49m2 |
4LDK | 6,490万円 |
三鷹市井の頭5丁目 | 100.65m2 80.22m2 |
2SLDK | 8,780万円 |
武蔵野市境南町4丁目 | 104.13m2 79.31m2 |
3LDK | 6,480万円 |
三鷹市下連雀2丁目 | 189.50m2 134.67m2 |
5LDK | 14,980万円 |
武蔵野市吉祥寺南町5丁目 | 105.29m2 80.31m2 |
2LDK | 9,999万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 86.24m2 66.92m2 |
3LDK | 5,480万円 |
三鷹市深大寺2丁目 | 126.64m2 101.93m2 |
5LDK | 6,380万円 |
三鷹市中原3丁目 | 112.80m2 89.82m2 |
3LDK | 3,990万円 |
三鷹市井の頭4丁目 | 203.81m2 163.48m2 |
4LDK | 24,900万円 |
三鷹市中原4丁目 | 111.72m2 86.42m2 |
4LDK | 5,180万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 127.00m2 102.15m2 |
4LDK | 12,800万円 |
武蔵野市吉祥寺南町3丁目 | 198.88m2 156.94m2 |
4LDK | 18,990万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 363.47m2 117.01m2 |
6SDK | 6,780万円 |
三鷹市井の頭3丁目 | 132.24m2 147.33m2 |
4LDK | 19,800万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 50.93m2 53.46m2 |
3LDK | 1,600万円 |
武蔵野市緑町3丁目 | 198.34m2 209.50m2 |
6LDK | 11,200万円 |
武蔵野市吉祥寺南町3丁目 | 220.76m2 238.37m2 |
5LDK | 19,800万円 |
三鷹市牟礼6丁目 | 76.48m2 77.53m2 |
3LDK | 5,980万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 72.99m2 54.81m2 |
3SLDK | 3,580万円 |
三鷹市野崎3丁目 | 137.17m2 103.07m2 |
4LDK | 4,780万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 40.06m2 70.66m2 |
3LDK | 3,488万円 |
三鷹市下連雀2丁目 | 240.02m2 215.50m2 |
2DK | 28,000万円 |
三鷹市上連雀4丁目 | 169.58m2 128.88m2 |
3SLDK | 12,300万円 |
武蔵野市境南町1丁目 | 133.04m2 100.40m2 |
2SLDK | 5,650万円 |
三鷹市井の頭4丁目 | 127.83m2 96.73m2 |
2LDK | 11,480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
三鷹市下連雀3丁目 | 79.20m2 | 4LDK | 5,830万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 40.67m2 | 1LDK | 3,980万円 |
三鷹市上連雀7丁目 | 60.13m2 | 3LDK | 6,700万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 75.80m2 | 3LDK | 14,000万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 76.10m2 | 2LDK | 15,800万円 |
武蔵野市西久保2丁目 | 73.60m2 | 3LDK | 4,580万円 |
武蔵野市緑町2丁目 | 74.05m2 | 3LDK | 7,490万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 31.42m2 | ワンルーム | 4,180万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 42.42m2 | 1LDK | 7,580万円 |
武蔵野市緑町2丁目 | 73.99m2 | 3LDK | 7,880万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 55.56m2 | 2LDK | 4,580万円 |
三鷹市牟礼2丁目 | 73.17m2 | 2LDK | 6,380万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 69.39m2 | 3DK | 3,440万円 |
三鷹市上連雀2丁目 | 32.19m2 | 1LDK | 5,180万円 |
三鷹市井の頭1丁目 | 76.16m2 | 3LDK | 4,980万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 60.17m2 | 2LDK | 4,699万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 54.00m2 | 2LDK | 7,480万円 |
武蔵野市御殿山1丁目 | 68.55m2 | 2LDK | 9,980万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 70.89m2 | 3LDK | 15,000万円 |
三鷹市井口1丁目 | 56.55m2 | 3DK | 3,990万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 66.40m2 | 1LDK | 8,880万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 61.83m2 | 2SLDK | 6,980万円 |
三鷹市下連雀5丁目 | 82.96m2 | 3SLDK | 7,380万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 53.46m2 | 2LDK | 5,890万円 |
武蔵野市境5丁目 | 66.70m2 | 3DK | 4,380万円 |
三鷹市牟礼6丁目 | 80.28m2 | 2SLDK | 4,980万円 |
三鷹市下連雀8丁目 | 76.20m2 | 3LDK | 6,080万円 |
三鷹市下連雀5丁目 | 71.08m2 | 3LDK | 7,480万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 55.06m2 | 1SLDK | 5,290万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 58.57m2 | 2LDK | 6,690万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 64.70m2 | 2LDK | 11,980万円 |
三鷹市新川6丁目 | 17.05m2 | ワンルーム | 600万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 16.59m2 | 1K | 1,250万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 83.20m2 | 4LDK | 7,480万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 68.32m2 | 3LDK | 3,450万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 59.76m2 | 1SLDK | 3,700万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 86.38m2 | 2LDK | 18,300万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 45.36m2 | 2LDK | 3,180万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 56.61m2 | 1LDK | 8,490万円 |
三鷹市新川6丁目 | 62.92m2 | 3LDK | 4,780万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 78.97m2 | 3LDK | 8,690万円 |
三鷹市上連雀1丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 9,280万円 |
三鷹市上連雀2丁目 | 32.20m2 | 1DK | 4,680万円 |
三鷹市北野4丁目 | 68.22m2 | 3LDK | 4,480万円 |
三鷹市新川6丁目 | 84.84m2 | 3LDK | 3,780万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 58.52m2 | 3LDK | 4,880万円 |
武蔵野市吉祥寺北町4丁目 | 67.68m2 | 3LDK | 8,280万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 21.90m2 | ワンルーム | 930万円 |
武蔵野市吉祥寺本町2丁目 | 57.33m2 | 2LDK | 5,680万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 58.49m2 | 3DK | 4,730万円 |
三鷹市牟礼6丁目 | 70.07m2 | 2LDK | 5,990万円 |
三鷹市下連雀2丁目 | 59.33m2 | 3LDK | 5,280万円 |
武蔵野市御殿山1丁目 | 63.69m2 | 4K | 3,980万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 64.16m2 | 2LDK | 6,680万円 |
三鷹市牟礼4丁目 | 108.66m2 | 2LDK | 6,980万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 54.08m2 | 2LDK | 5,780万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 24.16m2 | ワンルーム | 1,680万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 37.93m2 | 2K | 3,000万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 15.60m2 | ワンルーム | 1,090万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 61.90m2 | 3LDK | 4,780万円 |
武蔵野市御殿山1丁目 | 83.73m2 | 2LDK | 12,800万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 43.65m2 | 1LDK | 2,780万円 |
武蔵野市境1丁目 | 57.80m2 | 3LDK | 2,980万円 |
武蔵野市緑町2丁目 | 100.57m2 | 3LDK | 10,600万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 104.69m2 | 2LDK | 7,980万円 |
武蔵野市吉祥寺東町2丁目 | 39.46m2 | ワンルーム | 3,660万円 |
三鷹市牟礼6丁目 | 75.22m2 | 3LDK | 5,480万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 44.25m2 | 1LDK | 2,500万円 |
武蔵野市吉祥寺本町2丁目 | 84.99m2 | 2SLDK | 14,900万円 |
武蔵野市御殿山1丁目 | 66.60m2 | 2LDK | 6,780万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 30.06m2 | 1LDK | 4,980万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 51.34m2 | 2DK | 3,499万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 71.87m2 | 3LDK | 6,720万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 76.24m2 | 4LDK | 5,180万円 |
武蔵野市境南町3丁目 | 54.26m2 | 1SLDK | 4,980万円 |
武蔵野市境南町4丁目 | 72.38m2 | 2LDK | 3,900万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 70.27m2 | 1SLDK | 14,200万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 15.60m2 | ワンルーム | 990万円 |
武蔵野市吉祥寺南町1丁目 | 59.31m2 | 2LDK | 5,680万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 56.88m2 | 1LDK | 3,580万円 |
武蔵野市吉祥寺北町4丁目 | 60.00m2 | 2SLDK | 4,980万円 |
武蔵野市境南町3丁目 | 59.24m2 | 2LDK | 5,499万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 61.39m2 | 3LDK | 6,980万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 69.05m2 | 3LDK | 4,800万円 |
三鷹市牟礼6丁目 | 78.20m2 | 2LDK | 5,480万円 |
三鷹市下連雀7丁目 | 60.27m2 | 2LDK | 3,990万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 58.12m2 | 1LDK | 12,980万円 |
武蔵野市桜堤2丁目 | 90.15m2 | 3LDK | 8,280万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 30.93m2 | 1DK | 3,990万円 |
武蔵野市西久保2丁目 | 34.08m2 | 1LDK | 1,210万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 28.52m2 | ワンルーム | 2,850万円 |
武蔵野市吉祥寺南町4丁目 | 15.73m2 | ワンルーム | 798万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 41.18m2 | 1LDK | 2,980万円 |
三鷹市井口2丁目 | 61.06m2 | 3LDK | 4,680万円 |
三鷹市下連雀7丁目 | 66.07m2 | 3LDK | 5,280万円 |
武蔵野市桜堤2丁目 | 93.03m2 | 4LDK | 8,280万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 66.18m2 | 3LDK | 6,990万円 |
三鷹市下連雀8丁目 | 80.97m2 | 4LDK | 7,480万円 |
武蔵野市関前3丁目 | 137.67m2 | 3LDK | 6,997万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 42.30m2 | 1LDK | 1,800万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 66.42m2 | 2LDK | 3,790万円 |
三鷹市牟礼6丁目 | 72.25m2 | 3LDK | 6,490万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 72.77m2 | 2LDK | 12,980万円 |
三鷹市下連雀8丁目 | 82.53m2 | 3LDK | 6,980万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 73.36m2 | 3LDK | 9,980万円 |
武蔵野市吉祥寺本町4丁目 | 75.09m2 | 3LDK | 10,380万円 |
武蔵野市吉祥寺北町4丁目 | 95.40m2 | 3LDK | 12,000万円 |
三鷹市下連雀8丁目 | 75.74m2 | 3LDK | 6,880万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 55.00m2 | 2LDK | 2,680万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 71.90m2 | 2SLDK | 6,460万円 |
武蔵野市境1丁目 | 57.73m2 | 2LDK | 3,480万円 |
三鷹市下連雀2丁目 | 47.86m2 | 2LDK | 5,480万円 |
武蔵野市西久保2丁目 | 25.88m2 | 1K | 3,180万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 65.74m2 | 2LDK | 7,680万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 18.40m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 49.64m2 | 1SDK | 2,810万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 60.35m2 | 3LDK | 6,980万円 |
武蔵野市吉祥寺本町2丁目 | 38.53m2 | 1LDK | 5,980万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 62.37m2 | 3DK | 4,180万円 |
三鷹市井の頭4丁目 | 47.68m2 | 3DK | 2,280万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 64.17m2 | 2SLDK | 4,980万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 16.59m2 | 1K | 1,280万円 |
三鷹市井口1丁目 | 54.43m2 | 3DK | 4,000万円 |
三鷹市上連雀8丁目 | 66.00m2 | 3LDK | 4,500万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 25.76m2 | 1DK | 1,030万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 47.75m2 | 2DK | 4,180万円 |
三鷹市上連雀2丁目 | 42.22m2 | 1LDK | 7,490万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 19.23m2 | 1K | 1,100万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 47.58m2 | 2LDK | 3,080万円 |
武蔵野市吉祥寺南町1丁目 | 72.13m2 | 1SLDK | 7,480万円 |
武蔵野市中町3丁目 | 19.87m2 | 1K | 1,100万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 56.78m2 | 1LDK | 6,480万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 55.31m2 | 3DK | 5,580万円 |
武蔵野市境2丁目 | 70.57m2 | 2LDK | 8,500万円 |
武蔵野市境南町4丁目 | 42.93m2 | 1LDK | 2,980万円 |
三鷹市下連雀5丁目 | 70.98m2 | 3LDK | 6,180万円 |
武蔵野市中町1丁目 | 80.96m2 | 2LDK | 12,280万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 17.98m2 | 1K | 1,500万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 65.62m2 | 2LDK | 5,980万円 |
武蔵野市吉祥寺本町3丁目 | 70.55m2 | 3LDK | 9,970万円 |
武蔵野市御殿山1丁目 | 83.73m2 | 2LDK | 11,480万円 |
三鷹市上連雀7丁目 | 59.44m2 | 3LDK | 5,990万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 17.08m2 | ワンルーム | 1,100万円 |
武蔵野市境南町4丁目 | 43.03m2 | 2LDK | 2,380万円 |
三鷹市下連雀4丁目 | 21.87m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
武蔵野市境1丁目 | 17.19m2 | 1K | 900万円 |
三鷹市牟礼2丁目 | 73.17m2 | 3SLDK | 6,480万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 22.62m2 | ワンルーム | 1,030万円 |
三鷹市牟礼2丁目 | 20.44m2 | ワンルーム | 2,060万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 50.69m2 | 2LDK | 4,600万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 57.14m2 | 2LK | 2,980万円 |
武蔵野市御殿山1丁目 | 48.70m2 | 1LDK | 3,980万円 |
武蔵野市中町2丁目 | 69.03m2 | 3LDK | 7,780万円 |
三鷹市下連雀7丁目 | 55.17m2 | 3LDK | 6,880万円 |
三鷹市上連雀2丁目 | 40.83m2 | 1LDK | 5,800万円 |
三鷹市下連雀3丁目 | 66.40m2 | 2SLDK | 9,580万円 |
武蔵野市桜堤1丁目 | 76.83m2 | 3LDK | 6,490万円 |
三鷹市井口2丁目 | 92.19m2 | 3LDK | 4,680万円 |
三鷹市下連雀9丁目 | 71.50m2 | 4LDK | 7,680万円 |
三鷹市新川5丁目 | 25.06m2 | 1K | 990万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
三鷹市新川4丁目 | 128.70m2 | 153.7万円 | 5,980万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 89.56m2 | 198.6万円 | 5,380万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 107.86m2 | 229.3万円 | 7,480万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 101.37m2 | 254.4万円 | 7,800万円 |
武蔵野市境南町2丁目 | 101.38m2 | 254.4万円 | 7,800万円 |
三鷹市北野4丁目 | 99.50m2 | 165.5万円 | 4,980万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 112.32m2 | 214.3万円 | 7,280万円 |
三鷹市上連雀5丁目 | 138.51m2 | 166.6万円 | 6,980万円 |
三鷹市井の頭3丁目 | 154.15m2 | 321.7万円 | 15,000万円 |
三鷹市井の頭1丁目 | 145.45m2 | 261.4万円 | 11,500万円 |
武蔵野市境3丁目 | 185.79m2 | 222.5万円 | 12,500万円 |
武蔵野市吉祥寺本町4丁目 | 153.88m2 | 376.0万円 | 17,500万円 |
三鷹市井の頭1丁目 | 76.29m2 | 228.8万円 | 5,280万円 |
三鷹市牟礼2丁目 | 76.55m2 | 232.4万円 | 5,380万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 277.70m2 | 297.7万円 | 25,000万円 |
三鷹市新川4丁目 | 199.00m2 | 142.6万円 | 8,580万円 |
三鷹市下連雀1丁目 | 69.95m2 | 260.0万円 | 5,500万円 |
三鷹市下連雀1丁目 | 78.96m2 | 288.1万円 | 6,880万円 |
三鷹市牟礼5丁目 | 118.92m2 | 255.8万円 | 9,200万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 102.79m2 | 272.1万円 | 8,460万円 |
武蔵野市吉祥寺南町4丁目 | 331.64m2 | 297.1万円 | 29,800万円 |
三鷹市新川1丁目 | 171.42m2 | 163.8万円 | 8,490万円 |
三鷹市下連雀8丁目 | 79.00m2 | 195.9万円 | 4,680万円 |
武蔵野市境南町5丁目 | 172.68m2 | 181.9万円 | 9,500万円 |
三鷹市井口4丁目 | 82.93m2 | 187.0万円 | 4,690万円 |
武蔵野市吉祥寺南町3丁目 | 197.64m2 | 225.5万円 | 13,480万円 |
武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | 298.28m2 | 241.7万円 | 21,800万円 |
三鷹市中原4丁目 | 165.00m2 | 112.2万円 | 5,600万円 |
三鷹市野崎4丁目 | 104.20m2 | 142.2万円 | 4,480万円 |
三鷹市野崎4丁目 | 108.43m2 | 148.8万円 | 4,880万円 |
三鷹市野崎4丁目 | 108.47m2 | 145.7万円 | 4,780万円 |
武蔵野市境3丁目 | 188.38m2 | 187.8万円 | 10,700万円 |
三鷹市大沢3丁目 | 185.67m2 | 95.8万円 | 5,380万円 |
武蔵野市桜堤2丁目 | 185.12m2 | 142.6万円 | 7,980万円 |
三鷹市深大寺2丁目 | 92.85m2 | 177.7万円 | 4,990万円 |
武蔵野市吉祥寺南町3丁目 | 53.40m2 | 480.4万円 | 7,760万円 |
武蔵野市吉祥寺南町3丁目 | 51.69m2 | 462.4万円 | 7,230万円 |
武蔵野市関前2丁目 | 157.00m2 | 159.7万円 | 7,580万円 |
武蔵野市桜堤2丁目 | 141.13m2 | 187.0万円 | 7,980万円 |
武蔵野市境5丁目 | 123.87m2 | 255.7万円 | 9,580万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 93.96m2 | 193.2万円 | 5,490万円 |
武蔵野市境南町3丁目 | 119.00m2 | 300.1万円 | 10,800万円 |
三鷹市中原2丁目 | 170.71m2 | 139.1万円 | 7,180万円 |
武蔵野市吉祥寺南町1丁目 | 223.41m2 | 332.7万円 | 22,480万円 |
三鷹市新川3丁目 | 59.50m2 | 126.7万円 | 2,280万円 |
武蔵野市境南町4丁目 | 119.00m2 | 250.1万円 | 9,000万円 |
武蔵野市西久保2丁目 | 56.48m2 | 238.9万円 | 4,080万円 |
武蔵野市吉祥寺北町5丁目 | 149.10m2 | 192.5万円 | 8,680万円 |
三鷹市井の頭2丁目 | 117.20m2 | 228.0万円 | 8,080万円 |
三鷹市下連雀6丁目 | 263.40m2 | 185.8万円 | 14,800万円 |
三鷹市深大寺1丁目 | 102.88m2 | 182.6万円 | 5,680万円 |
三鷹市井の頭1丁目 | 143.58m2 | 190.2万円 | 8,260万円 |
武蔵野市桜堤3丁目 | 148.82m2 | 124.4万円 | 5,599万円 |
三鷹市牟礼4丁目 | 151.83m2 | 173.8万円 | 7,980万円 |
武蔵野市吉祥寺南町4丁目 | 129.89m2 | 165.0万円 | 6,480万円 |
三鷹市大沢2丁目 | 283.93m2 | 114.2万円 | 9,800万円 |
三鷹市井の頭1丁目 | 76.33m2 | 215.7万円 | 4,980万円 |
三鷹市井の頭5丁目 | 169.94m2 | 210.1万円 | 10,800万円 |
武蔵野市西久保2丁目 | 64.18m2 | 334.9万円 | 6,500万円 |
三鷹市上連雀3丁目 | 224.80m2 | 261.8万円 | 17,800万円 |
武蔵野市吉祥寺本町3丁目 | 322.98m2 | 417.6万円 | 40,800万円 |
三鷹市中原3丁目 | 79.78m2 | 136.0万円 | 3,280万円 |
武蔵野市御殿山2丁目 | 217.37m2 | 380.3万円 | 25,000万円 |
武蔵野市西久保3丁目 | 82.87m2 | 214.7万円 | 5,380万円 |
三鷹市上連雀9丁目 | 115.27m2 | 160.1万円 | 5,580万円 |
三鷹市野崎1丁目 | 329.85m2 | 149.4万円 | 14,900万円 |
武蔵野市吉祥寺南町2丁目 | 142.25m2 | 436.9万円 | 18,800万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 152.54m2 | 205.5万円 | 9,480万円 |
三鷹市中原2丁目 | 117.48m2 | 140.2万円 | 4,980万円 |
三鷹市下連雀1丁目 | 109.13m2 | 272.7万円 | 9,000万円 |
三鷹市井の頭5丁目 | 228.09m2 | 253.4万円 | 17,480万円 |
武蔵野市境南町5丁目 | 204.20m2 | 178.1万円 | 11,000万円 |
三鷹市上連雀9丁目 | 120.08m2 | 183.4万円 | 6,660万円 |
三鷹市上連雀9丁目 | 121.10m2 | 187.0万円 | 6,850万円 |
三鷹市上連雀9丁目 | 119.14m2 | 185.1万円 | 6,670万円 |
三鷹市上連雀9丁目 | 128.83m2 | 160.7万円 | 6,260万円 |
三鷹市井口2丁目 | 77.31m2 | 148.9万円 | 3,480万円 |
三鷹市中原4丁目 | 133.75m2 | 120.7万円 | 4,880万円 |
三鷹市下連雀7丁目 | 184.78m2 | 65.9万円 | 3,680万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 128.37m2 | 223.6万円 | 8,680万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 131.01m2 | 224.1万円 | 8,880万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 124.07m2 | 223.3万円 | 8,380万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 141.30m2 | 186.7万円 | 7,980万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 131.64m2 | 187.9万円 | 7,480万円 |
三鷹市牟礼1丁目 | 127.40m2 | 181.2万円 | 6,980万円 |
